Depósitos a Plazo Tasa Fija en dólares | Depósitos a Plazo Tasa Variable en dólares | |
---|---|---|
Monto mínimo de apertura | USD 10.000 | USD 10.000 |
Entidad del exterior | Panamá | Panamá |
Segmento al que aplica | Empresas, personas | Empresas, personas |
Tasa de interés | Fija | Variable atada a Libor |
Plazos | Desde 30 días a 1 año | Desde 3 meses a 36 meses |
Disponibilidad de recursos | Al vencimiento | Al vencimiento |
Base de liquidación | Panamá 30/360 | Panamá 30/360 |
Titularidad | Individual Conjunta "Y" u "O" | Individual Conjunta "Y" u "O" |
Tasas Desde | |
---|---|
Plazo | Tasa |
1 mes | 0,10% |
2 meses | 0.40% |
3 meses | 1,00% |
6 meses | 1,65% |
9 meses | 1,85% |
12 meses | 2,15% |
24 meses | 2,30% |
36 meses | 2,50% |
48 meses | 2,75% |
60 meses | 3,05% |
Nota: Estas tasas son informativas, para mayor información podrá contactarse con nuestro equipo comercial.
Fecha de vigencia: 07/10/2016
Tasas Desde | |
---|---|
Plazo | Tasa |
6 meses | -0,50% |
12 meses | -0.00% |
18 meses | -0,40% |
24 meses | -0,45% |
36 meses | -0,75% |
Nota: Para el cálculo de la tasa se tendrá en cuenta la Tasa Libor más (+) los puntos básicos indicados en la tabla (Diferencial) Estas tasas son informativas, para mayor información contáctate con nuestro equipo comercial.
Fecha de vigencia: 05/01/2015
Necesidad | Comunícate | Línea telefónica |
---|---|---|
Reclamos | Comunícate con nosotros |
|
Inquietudes sobre el producto | Comunícate con nosotros |
|
El depósito a plazo es una inversión de renta fija con la que obtienes una rentabilidad segura.
Si estás interesado en otro producto, tal vez desees conocer acerca de Cuenta de Ahorros Panamá.