Cuenta corriente en euros | |
---|---|
Entidad del Exterior | Cayman |
Segmento al que aplica | Empresas, personas |
Depósito mínimo para apertura | EUR 10.000 |
Saldo promedio mínimo mensual requerido | EUR 10.000 |
Saldo diario mínimo requerido para pago de intereses | EUR 10.000 |
Ofrece chequera | No |
Número de débitos permitidos | Ilimitado |
Número débitos sin costo* | 0 |
Titularidad | Individual conjunta "Y" u "O" |
Cuenta corriente euros | |
---|---|
Monto / Tasa | Tasa |
>EUR$10,000 - < = EUR$5,000,000 | 0,10% |
Necesidad | Comunícate | Línea telefónica |
---|---|---|
Reclamos | Comunícate con nosotros | Atención desde Medellín: (+57 4) 514 6677 Resto de Colombia: 018000 954441 |
Inquietudes sobre el producto | Comunícate con nosotros | Atención desde Medellín: (+57 4) 514 6677 Resto de Colombia: 018000 954441 |
La cuenta corriente es una cuenta en dólares para fines transaccionales con recursos disponibles a la vista para efectuar tus pagos y recibir depósitos. ¡Adquiérela!
Si estás interesado en otro tipo producto, tal vez quiera conocer acerca de Money Market Cayman.