Cuenta Money Market | |
---|---|
Entidad del Exterior | Puerto Rico |
Segmento al que aplica | Empresas, personas |
Depósito mínimo para apertura | USD 7.000 |
Saldo promedio mínimo mensual requerido | USD 7.000 |
Saldo diario mínimo requerido para pago de intereses | USD 7.000 |
Ofrece Chequera | No |
Número de débitos permitidos | Ilimitado |
Número débitos sin costo | 0 |
Titularidad | Individual Conjunta "Y" u "O" |
Cuenta Mundial Money Market | |
---|---|
Monto/Tasa | Tasa |
>USD$7,000 - <=USD$100,000 | 0,20% |
>USD$100,000 - <=USD$1,000,000 | 0,25% |
Necesidad | Comunícate | Línea telefónica |
---|---|---|
Reclamos | Comunícate con nosotros |
|
Inquietudes sobre el producto | Comunícate con nosotros |
|
Con la cuenta Money Market, tienes la posibilidad de manejar operaciones internacionales, optimizar la gestión financiera y disminuir los costos por conversión de divisas. ¡Adquiérala y aprovecha sus beneficios!
Si no es lo que buscas, tal vez te interese conocer sobre Cuenta Corriente Cayman. Déjanos ayudarte a encontrar lo que necesitas.